巴赫照明
高奢建筑照明品牌
玛雅照明
博物馆照明品牌
设计岛
一站式智能照明设计服务平台
商学院
让专业的人培养专业的人
当前位置: 首页 > 产品中心 > > Saros-钻系列 > SJ-D8346

Saros-钻系列

SJ-D8346

产品参数

  • 额定功率48W
  • 色温2500-5000K
  • 光束角/
  • 灯体颜色/
  • 安装方式明装吊线式
  • 开孔尺寸/

产品说明

分享
  • 产品概括
  • 产品参数
  • 产品说明
  • 配光文件
  • 功率 :48W
  • 色温 :2500-5000K
  • 外观颜色 :拉丝古铜色
  • 显色指数 :Ra≥95
  • 光源类型 :LED SMD
  • 功率因数 :PF 0.9
  • 光源品牌 :LIGHTNIN(天电)
  • 光通量 :2268lm
  • 灯体材质 :铝合金
  • 安装方式 :明装吊线式
  • 灯具尺寸 :Φ460mm*H45mm
  • 输入电压 :DC 24V
  • 防护等级 :IP20
  • 驱动器型号 :含SJWM-QY-75W-2恒压驱动器
  • 驱动输出参数 :24V
  • 调光方式 :智能调光
  • 额定功率 :48W
  • 产品尺寸 :Φ460mm*H45mm
  • 输出电压 :24V
  • 整灯光效 :45lm/W
  • 光源色温 :2500-5000K
  • 舍见塞洛斯钻吊灯 说明书.pdf 说明书
  • prismatic pendant light D460 SJ-D8346 48W 5000K 45D EN.pdf 配光文件
  • prismatic pendant light D460 SJ-D8346 48W 5000K 45D_IESNA2002.IES 配光文件
  • prismatic pendant light D460 SJ-D8346 48W 5000K 45D_LDT.ldt 配光文件
  • Prismatic Pendant Linear Light D460 SJ-D8346 40W 4000K 45D _IESNA2002.IES 配光文件
  • Prismatic Pendant Linear Light D460 SJ-D8346 40W 4000K 45D _LDT.ldt 配光文件
  • Prismatic Pendant Linear Light D460 SJ-D8346 40W 4000K 45D EN.pdf 配光文件
  • Prismatic Pendant Linear Light D460 SJ-D8346 48W 2500K 45D EN.pdf 配光文件
  • Prismatic Pendant Linear Light D460 SJ-D8346 48W 2500K 45D_IESNA2002.IES 配光文件
  • Prismatic Pendant Linear Light D460 SJ-D8346 48W 2500K 45D_LDT.ldt 配光文件
  • Prismatic Pendant Linear Light D460 SJ-D8346 5W 3000K 45D _IESNA2002.IES 配光文件
  • Prismatic Pendant Linear Light D460 SJ-D8346 5W 3000K 45D _LDT.ldt 配光文件
  • Prismatic Pendant Linear Light D460 SJ-D8346 5W 3000K 45D EN.pdf 配光文件
  • 棱晶吊灯 D460 SJ-D8346 48W 2500K 45D.pdf 配光文件
  • 棱晶吊灯 D460 SJ-D8346 40W 4000K 45D.pdf 配光文件
  • 棱晶吊灯 D460 SJ-D8346 40W 4000K 45D.GOS 配光文件
  • 棱晶吊灯 D460 SJ-D8346 48W 2500K 45D.GOS 配光文件
  • 棱晶吊灯 D460 SJ-D8346 48W 5000K 45D.GOS 配光文件
  • 棱晶吊灯 D460 SJ-D8346 48W 5000K 45D.pdf 配光文件
  • 棱晶吊灯 D460 SJ-D8346 5W 3000K 45D.GOS 配光文件
  • 棱晶吊灯 D460 SJ-D8346 5W 3000K 45D.pdf 配光文件

相关案例推荐

+
联系我们